Kalendár odvozu odpadu
- 16.03.2022 | 2.26 Mb
- 25.02.2022 | 0.11 Mb
- 01.07.2021 | 2.25 Mb
- 01.07.2021 | 0.83 Mb
- 25.08.2020 | 0.27 Mb
Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Kuklov pre rok 2022
Dátum | Deň | Interval zvozu 2x mesačne |
13.1.2022 | Štvrtok | x |
27.1.2022 | Štvrtok | x |
10.2.2022 | Štvrtok | x |
24.2.2022 | Štvrtok | x |
10.3.2022 | Štvrtok | x |
24.3.2022 | Štvrtok | x |
7.4.2022 | Štvrtok | x |
22.4.2022 | Piatok | x |
5.5.2022 | Štvrtok | x |
19.5.2022 | Štvrtok | x |
2.6.2022 | Štvrtok | x |
16.6.2022 | Štvrtok | x |
30.6.2022 | Štvrtok | x |
14.7.2022 | Štvrtok | x |
28.7.2022 | Štvrtok | x |
11.8.2022 | Štvrtok | x |
25.8.2022 | Štvrtok | x |
8.9.2022 | Štvrtok | x |
22.9.2022 | Štvrtok | x |
6.10.2022 | Štvrtok | x |
20.10.2022 | Štvrtok | x |
4.11.2022 | Piatok | x |
18.11.2022 | Piatok | x |
1.12.2022 | Štvrtok | x |
15.12.2022 | Štvrtok | x |
30.12.2022 | Piatok | x |
Zvoz separovaného odpadu v obci Kuklov | |||
pre rok 2022 |
Dátum | Deň | Pet | Papier |
12.1.2022 | Streda | x | |
26.1.2022 | Streda | x | |
9.2.2022 | Streda | x | |
23.2.2022 | Streda | x | |
9.3.2022 | Streda | x | |
23.3.2022 | Streda | x | |
6.4.2022 | Streda | x | |
21.4.2022 | Štvrtok | x | |
4.5.2022 | Streda | x | |
18.5.2022 | Streda | x | |
1.6.2022 | Streda | x | |
15.6.2022 | Streda | x | |
13.7.2022 | Streda | x | |
27.7.2022 | Streda | x | |
10.8.2022 | Streda | x | |
24.8.2022 | Streda | x | |
7.9.2022 | Streda | x | |
21.9.2022 | Streda | x | |
5.10.2022 | Streda | x | |
19.10.2022 | Streda | x | |
3.11.2022 | Štvrtok | x | |
16.11.2022 | Streda | x | |
30.11.2022 | Streda | x | |
14.12.2022 | Streda | x | |
29.12.2022 | Štvrtok | x | |
Sklo sa bude vyvážať raz mesačne | |||