COVID-19
Informácie pre občanov a podnikateľov k epidémii ochorenia COVID-19
Aktuálne informácie nájdete na stránkach:
- 16.03.2023 | 0.14 Mb
- 09.06.2022 | 0.2 Mb
- 22.04.2022 | 0.27 Mb
- 22.04.2022 | 0.2 Mb
- 14.03.2022 | 0.22 Mb
- 14.03.2022 | 0.91 Mb
- 01.03.2022 | 0.21 Mb
- 01.03.2022 | 0.22 Mb
- 26.02.2022 | 0.23 Mb
- 26.02.2022 | 0.22 Mb
- 17.02.2022 | 0.21 Mb
- 17.02.2022 | 0.29 Mb
- 17.02.2022 | 0.28 Mb
- 15.02.2022 | 0.29 Mb
- 15.02.2022 | 0.19 Mb
- 05.02.2022 | 0.14 Mb
- 02.02.2022 | 0.19 Mb
- 02.02.2022 | 0.19 Mb
- 02.02.2022 | 0.19 Mb
- 02.02.2022 | 0.19 Mb
- 02.02.2022 | 0.19 Mb
- 02.02.2022 | 0.92 Mb
- 28.01.2022 | 0.27 Mb
- 19.01.2022 | 0.3 Mb
- 19.01.2022 | 0.28 Mb
- 19.01.2022 | 0.2 Mb
- 19.01.2022 | 0.22 Mb
- 12.01.2022 | 0.37 Mb
- 10.01.2022 | 0.3 Mb
- 04.01.2022 | 0.19 Mb
- 22.12.2021 | 0.32 Mb
- 22.12.2021 | 0.32 Mb
- 22.12.2021 | 0.32 Mb
- 20.12.2021 | 0.32 Mb
- 20.12.2021 | 0.36 Mb
- 20.12.2021 | 0.3 Mb
- 13.12.2021 | 0.15 Mb
- 10.12.2021 | 0.26 Mb
- 10.12.2021 | 0.22 Mb
- 29.11.2021 | 0.89 Mb
- 24.11.2021 | 0.2 Mb
- 24.11.2021 | 0.23 Mb
- 24.11.2021 | 0.22 Mb
- 24.11.2021 | 0.22 Mb
- 24.11.2021 | 0.19 Mb
- 18.08.2021 | 0.43 Mb
- 18.08.2021 | 0.48 Mb
- 27.07.2021 | 0.3 Mb
- 27.07.2021 | 0.36 Mb
- 13.07.2021 | 1.73 Mb
- 29.06.2021 | 0.46 Mb
- Okres Senica sa od tohto termínu nachádza v treťom stupni varovania.
- Predl. sa platnosť testu na ochorenie COVID-19, ktorý je vykonaný od 1.4.2021 do 4.4.2021 a má negatívny výsledok, tak sa možno s ním preukazovať až do 11.4.2021
- 25.03.2021 | 0.28 Mb
- 25.03.2021 | 0.48 Mb
- 12.03.2021 | 0.15 Mb
- 05.03.2021 | 0.47 Mb
- 02.01.2021 | 0.21 Mb
- 23.12.2020 | 0.69 Mb
- 18.12.2020 | 0.55 Mb
- 09.11.2020 | 0.28 Mb
- 23.10.2020 | 0.2 Mb
- 15.10.2020 | 0.11 Mb
- 15.10.2020 | 0.13 Mb
- 02.10.2020 | 0.11 Mb
- 02.10.2020 | 0.15 Mb
- 02.10.2020 | 0.14 Mb
- 26.05.2020 | 0.11 Mb
- 15.05.2020 | 0.13 Mb
- 15.05.2020 | 0.17 Mb
- 06.05.2020 | 0.12 Mb
- 06.05.2020 | 0.1 Mb
- 09.03.2020 | 0.28 Mb
- 09.03.2020 | 0.17 Mb
- 09.03.2020 | 0.07 Mb
- 09.03.2020 | 0.04 Mb
- 09.03.2020 | 0.23 Mb
- 09.03.2020 | 0.26 Mb
- 10.03.2020 | 1.13 Mb
- 12.03.2020 | 0.28 Mb
- 17.03.2020 | 0.13 Mb
- 07.04.2020 | 0.19 Mb
- 19.06.2020 | 0.3 Mb
- 19.06.2020 | 0.13 Mb
- 19.06.2020 | 0.11 Mb